 |
 | Погода в Калининграде |
|
 |
|
18.05.2008 (воскресенье) +12+10, дождь, ветер З 5-9м/с, давление 751-749мм
17.05.2008 (суббота) +18+16, ветер Ю-З 3-6м/с, давление 751-749мм
16.05.2008 (пятница) +17+15, ветер С-З 3-6м/с, давление 751-749мм
|  | |
 |
 |
 | Курсы валют |
|
 |
|
| Центральный банк РФ |  | | 16.05.2008 | USD 23.84 (-0.01) | | 16.05.2008 | EUR 37.03 (+0.16) |
|  |
|
 |
 |
|
 |
 | Транспорт |
|
 |
|
Авиатранспорт :: Поезда дальнего следования :: Пригородные поезда
Страницы:
>>
1
2
3
| Направление | ТУДА | ОБРАТНО | Примечание | | Номер рейса | Период | Время отправления | Время прибытия | Номер рейса | Период | Время отправления | Время прибытия | | Берлин | КД 777 | вт.пт. | 12.50 | 13.30 | КД 778 | вт. пт | 14.10 | 16.30 | |
| Варшава | LO696 | вс. | 14.55 | 15.10 | LO695 | вс. | 12.00 | 14.15 | |
| Варшава | LO696 | вт.чт. | 16.05 | 16.20 | LO695 | пн.ср.пт. | 12.00 | 14.15 | |
| Гомель | ИД-216 | ср. | 14.20 | 18.55 | ИД-215 | ежедн., кроме четверга | 8.30 | 11.20 | |
| Гомель | ИД-216 | сб. вс. | 16.00 | 18.55 | ИД-215 | пн. вт. ср. пт. | 8.30 | 11.20 | |
| Гомель | ИД-216 | чт. | 15.30 | 18.55 | ИД-215 | чт. | 8.30 | 14.30 | |
| Гомель | ИД-218 | пт. | 16.00 | 18.55 | | | | | |
| Гомель | ИД-218 | пн. вт. | 16.00 | 18.55 | | | | | |
| Гродно | ИД-216 | пт. | 12.05 | 13.00 | ИД-217 | пт. | 14.00 | 14.55 | |
| Гродно | ИД-216 | пн. | 12.05 | 13.00 | ИД-217 | пн. | 14.00 | 14.55 | |
| Киев | КД 475 | пн. ср. | 12.40 | 13.55 | КД 476 | пн.ср. | 15.10 | 16.25 | |
| Копенгаген | ВТ426 | пн. вт. ср. пт. | 9.25 | 10.10 | ВТ427 | пн. вт. ср. пт. | 10.40 | 13.35 | |
| Копенгаген | ВТ426 | чт. | 15.00 | 15.45 | ВТ427 | чт. | 16.15 | 19.10 | |
| Краснодар | ЮК604 | вт. | 15.55 | 19.55 | | | | | |
| Краснодар | ЮК604 | пт. | 15.55 | 22.20 | ЮК603 | вт.пт. | 12.35 | 14.45 | |
| МИНВОДЫ | ПЛ941 | вт. | 09.30 | 16.50 | ПЛ942 | ср. | 15.00 | 19.25 | |
| Минск | В2-1950 | пн. вт. чт. вс. | 18.55 | 20.25 | В2-1949 | пн. вт. чт. вс. | 16.40 | 18.10 | |
| Минск | В2-1950 | ср. пт. сб. | 11.40 | 13.10 | В2-1949 | ср. пт. сб. | 9.25 | 10.55 | |
| Минск | ИД-216 | пн. вт. | 16.00 | 17.20 | ИД-215 | пн. вт. ср. пт. | 10.00 | 11.20 | |
| Минск | ИД-216 | ср. | 14.20 | 15.40 | ИД-215 | ежедн., кроме четверга | 10.00 | 11.20 | |
Страницы:
>>
1
2
3
Внимание! Возможны
изменения.
Телефон справочной службы авиакомпании "КД авиа"
(4012) 355-095.
|
 |
|
 |
 |
|  |